Polski
English
Deutsch
 
POLECANE HOTELE
 
 
Newsletter

Dodaj swój email do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

 
 
Kursy walut
waluta kupno sprzedaż
CHF/PLN 3,5685 3,6405
USD/PLN 3,3593 3,4271
HUF/PLN 1,4428 1,4720
EUR/PLN 4,2855 4,3721
zobacz więcej
 
 
 

Kursy walut

waluta symbol kupno sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 3,3593 3,4271
dolar australijski 1 AUD 3,3203 3,3873
dolar kanadyjski 1 CAD 3,2982 3,3648
euro 1 EUR 4,2855 4,3721
forint (Węgry) 100 HUF 1,4428 1,4720
frank szwajcarski 1 CHF 3,5685 3,6405
funt szterling 1 GBP 5,3081 5,4153
jen (Japonia) 100 JPY 4,2070 4,2920
korona czeska 1 CZK 0,1694 0,1728
korona duńska 1 DKK 0,5767 0,5883
korona estońska 1 EEK 0,2521 0,2571
korona norweska 1 NOK 0,5658 0,5772
korona szwedzka 1 SEK 0,4717 0,4813
SDR (MFW) 1 XDR 5,1231 5,2265

Dane z 23-5-2012
Wykonanie:Fabryka CMS