Polski
English
Deutsch
 
POLECANE HOTELE
 
 
Newsletter

Dodaj swój email do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

 
 
Kursy walut
waluta kupno sprzedaż
CHF/PLN 3,4426 3,5122
USD/PLN 3,1561 3,2199
HUF/PLN 1,4222 1,4510
EUR/PLN 4,1486 4,2324
zobacz więcej
 
 
 

Kursy walut

waluta symbol kupno sprzedaż
dolar amerykański 1 USD 3,1561 3,2199
dolar australijski 1 AUD 3,3842 3,4526
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1586 3,2224
euro 1 EUR 4,1486 4,2324
forint (Węgry) 100 HUF 1,4222 1,4510
frank szwajcarski 1 CHF 3,4426 3,5122
funt szterling 1 GBP 4,9926 5,0934
jen (Japonia) 100 JPY 4,1455 4,2293
korona czeska 1 CZK 0,1652 0,1686
korona duńska 1 DKK 0,5581 0,5693
korona estońska 1 EEK 0,2521 0,2571
korona norweska 1 NOK 0,5416 0,5526
korona szwedzka 1 SEK 0,4679 0,4773
SDR (MFW) 1 XDR 4,8791 4,9777

Dane z 5-2-2012
Wykonanie:Fabryka CMS