Polski
English
Deutsch
 
EMPFOHLENE HOTELS
 
 
Newsletter

Geben Sie dein E-mail zu unserem Newsletter zu, um die neusten Nachrichten zu bekommen.

 
 
Wechselkurse
Währung Einkauf Verkauf
USD/PLN 3,3912 3,4598
EUR/PLN 4,3038 4,3908
HUF/PLN 1,4440 1,4732
SEK/PLN 0,4703 0,4799
EEK/PLN 0,2521 0,2571
mehr
 
 
 

Wechselkurse

Währung symbol Einkauf Verkauf
Vereinigte Staaten Dollar 1 USD 3,3912 3,4598
Australien Dollar 1 AUD 3,3621 3,4301
Kanada Dollar 1 CAD 3,3402 3,4076
Euro 1 EUR 4,3038 4,3908
Ungarn Forint 100 HUF 1,4440 1,4732
Schweiz Francs 1 CHF 3,5834 3,6558
Vereinigtes Königreich Pfund 1 GBP 5,3597 5,4679
Japan Yen 100 JPY 4,2267 4,3121
Tschechische Republik Koruny 1 CZK 0,1689 0,1723
Dänemark Kroner 1 DKK 0,5791 0,5907
Estland Krooni 1 EEK 0,2521 0,2571
Norwegen Kroner 1 NOK 0,5669 0,5783
Schweden Kronor 1 SEK 0,4703 0,4799
SDR (MFW) 1 XDR 5,1709 5,2753

Aktualisieren 19-5-2012
Regulamin Site-Übersicht copyright 2006 BILANS-SOFT-SERWIS
Wykonanie:Fabryka CMS